Heimentgelte Langzeitpflege 01.06.2026 - 31.05.2027
Pflegegrad | Anteil Pflegekosten | Unterkunft u | Zuschuss der |
1 | 67,48 € | 28,88 € | 131,00 € |
2 | 86,51 € | 28,88 € | 805,00 € |
3 | 103,41 € | 28,88 € | 1.319,00 € |
4 | 121,02 € | 28,88 € | 1.855,00 € |
5 | 128,95 € | 28,88 € | 2.096,00 € |
Zuzüglich nachfolgender Investitionskosten nach Zimmerbelegung:
Grad | Belegung | Investitions- | Summe | Summe | Eigenanteil |
1 | Einzelzimmer | 14,85 € | 111,21 € | 3.383,01 € | 3.252,01 € |
2 | Einzelzimmer | 14,85 € | 130,24 € | 3.961,90 € | 3.156,90 € |
3 | Einzelzimmer | 14,85 € | 147,14 € | 4.476,00 € | 3.157,00 € |
4 | Einzelzimmer | 14,85 € | 164,75 € | 5.011,70 € | 3.156,70 € |
5 | Einzelzimmer | 14,85 € | 172,68 € | 5.252,93 € | 3.156,93 € |
abzgl. Leistungszuschlag § 43c EEE:
15%=273,96 € / 30%=547,93 € / 50%=913,21 € / 75%=1.369,82 €
Wir bieten folgende Zusatzleistungen an:
Gestellung Telefon 11,90 € monatlich an Grundgebühr zuzüglich indiv. Telefongebühren
Gestellung Internet 10,00 € monatlich
-----------------------------------------------------------------------
